序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 南关旧改吊篮询价文件.doc | 附件 |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
2 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
3 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
4 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
5 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
6 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
7 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
8 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
9 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
10 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
11 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
12 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
13 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
14 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
15 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
16 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
17 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
18 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
19 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
20 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
21 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
22 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
23 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
24 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
25 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
26 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
27 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
28 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
29 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
30 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
31 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
32 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
33 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
34 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
35 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
36 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
37 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
38 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
39 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
40 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
41 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
42 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
43 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
44 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
45 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
46 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
47 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
48 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
49 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 | 月 |
50 | 其他起重及垂直运输机械 | 无 | 2 |
文章推荐:
广州市净水有限公司环城北净水厂建设项目塔式起重机检验检测服务项目采购公告