设备名称 | 产品类别 | 规格 | 设备数量 | 租赁时间 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
挖掘机 | 土石方机械 | PC200-8 | 3.0 | 6.0 | 月 |
长臂挖掘机 | 土石方机械 | HD820OR | 2.0 | 5.0 | 月 |
汽车吊 | 起重机械 | 25T | 2.0 | 8.0 | 月 |
汽车吊 | 起重机械 | 50T | 1.0 | 4.0 | 月 |
顶管机及后方配套 | 掘进机械 | DN800 | 1.0 | 34.0 | 米 |
汽车吊 | 起重机械 | 350T | 1.0 | 6.0 | 台班 |
顶管机及后方配套 | 掘进机械 | DN4000 | 1.0 | 1900.0 | 米 |
行车(4#-5#) | 起重机械 | 32T | 1.0 | 4.0 | 月 |
行车(6#-5#、6#-7#) | 起重机械 | 32T | 1.0 | 5.0 | 月 |
报价时间 | 供应商名称 | 所在地区 |
---|
文章推荐:
楼村电子信息产业园(设计施工一体化)工程-塔式起重机租赁公开招标采购公告