根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 4,652.5445万元,其中,面向小微企业采购 1,882.1647万元,占 40.45%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 博罗县城上竹径片区老旧小区改造项目采购的物品类 | 项目整体预留 | 224.0960 | 博罗县城上竹径片区老旧小区改造项目采购的物品类[2022-BLJC068] |
2 | 起重机械安全管理第三方巡查及相关技术服务 | 项目整体预留 | 389.4000 | 起重机械安全管理第三方巡查及相关技术服务[2022-BLJC058] |
3 | 物业管理服务 | 项目整体预留 | 90.0000 | 物业管理服务[HT-202302236472] |
4 | 办公家具 | 项目整体预留 | 0.8970 | 办公家具[HT-2023-02251547] |
5 | 修缮工程 | 项目整体预留 | 2.0920 | 修缮工程[HT-2023-02237190] |
6 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.3360 | 复印纸[HT-2023-02246942] |
7 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.5500 | 台式计算机[HT-2023-02251920] |
8 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4980 | 台式计算机[HT-2023-02276433] |
9 | 扫描仪 | 项目整体预留 | 1.4400 | 扫描仪[HT-2023-02323509] |
10 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 1.1000 | 台式计算机[HT-2023-02329628] |
11 | 显示器 | 项目整体预留 | 0.1920 | 显示器[HT-2023-02329630] |
12 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.5550 | 多功能一体机[HT-2023-02341439] |
13 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.6720 | 复印纸[HT-2023-02336436] |
14 | 法律服务 | 项目整体预留 | 0.9684 | 法律服务[HT-2023-02339329] |
15 | 法律服务 | 项目整体预留 | 1.0000 | 法律服务[HT-2023-02339384] |
16 | 法律服务 | 项目整体预留 | 1.1172 | 法律服务[HT-2023-02339392] |
17 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4980 | 台式计算机[HT-2023-02374224] |
18 | 法律服务 | 项目整体预留 | 1.2000 | 法律服务[HT-2023-02375166] |
19 | 扫描仪 | 项目整体预留 | 0.2520 | 扫描仪[HT-2023-02384504] |
20 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 3.5630 | 印刷服务[HT-2023-02384804] |
21 | 博罗县自建房安全专项整治质检抽査服务 | 项目整体预留 | 210.7900 | 博罗县自建房安全专项整治质检抽査服务[GDHR-2023-022] |
22 | 扫描仪 | 项目整体预留 | 0.4000 | 扫描仪[HT-2023-02415903] |
23 | 黑白打印机 | 项目整体预留 | 0.1670 | 黑白打印机[ HT-2023-02415904] |
24 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.0550 | 印刷服务[ HT-2023-02416025] |
25 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.5880 | 复印纸[HT-2023-02444914] |
26 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.7000 | 印刷服务[HT-2023-02460193] |
27 | 修缮工程 | 项目整体预留 | 379.1107 | 修缮工程[HT-2023-02460942] |
28 | 法律服务 | 项目整体预留 | 1.2000 | 法律服务[HT-2023-02498225] |
29 | 博罗县2023年城市体检服务项目 | 项目整体预留 | 160.0018 | 博罗县2023年城市体检服务项目[GDHJ-20230424001] |
30 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.5389 | 台式计算机[HT-2023-02522535] |
31 | 空调 | 项目整体预留 | 0.6470 | 空调[HT-2023-02535563] |
32 | 法律服务 | 项目整体预留 | 1.0000 | 法律服务[ HT-2023-02542588] |
33 | 公共租赁住房 | 项目整体预留 | 1,996.0000 | 公共租赁住房[PGZFCG202302001] |
34 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.3752 | 复印纸[HT-2023-02551520] |
35 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.0500 | 印刷服务[HT-2023-02553812] |
36 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.2919 | 多功能一体机[HT-2023-02561377] |
37 | 空调 | 项目整体预留 | 0.7370 | 空调[HT-2023-02562065] |
38 | 法律服务 | 项目整体预留 | 1.5595 | 法律服务[HT-2023-02581112] |
39 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.2700 | 印刷服务[HT-2023-02581910] |
40 | 法律服务 | 项目整体预留 | 5.0000 | 法律服务[HT-2023-02586125] |
41 | 空调 | 项目整体预留 | 0.7370 | 空调[HT-2023-02607431] |
42 | 法律服务 | 项目整体预留 | 1.2000 | 法律服务[HT-2023-02636374] |
43 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.4200 | 复印纸[HT-2023-02636990] |
44 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 1.5500 | 印刷服务[HT-2023-02645157] |
45 | 显示器 | 项目整体预留 | 0.0899 | 显示器[HT-2023-02663469] |
46 | 空调 | 项目整体预留 | 0.7370 | 空调[ HT-2023-02674879] |
47 | 法律服务 | 项目整体预留 | 6.0000 | 法律服务[HT-2023-02677478] |
48 | 资产评估服务 | 项目整体预留 | 20.6000 | 资产评估服务[HT-2023-02675593] |
49 | 资产评估服务 | 项目整体预留 | 23.8400 | 资产评估服务[HT-2023-02675585] |
50 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.5540 | 多功能一体机[HT-2023-02697845] |
51 | 显示器 | 项目整体预留 | 0.0899 | 显示器[HT-2023-02701260] |
52 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.4200 | 复印纸[HT-2023-02714220] |
53 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.1200 | 印刷服务[HT-2023-02716137] |
54 | 碎纸机 | 项目整体预留 | 0.1010 | 碎纸机[HT-2023-02716283] |
55 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4285 | 台式计算机[HT-2023-02750820] |
56 | 资产评估服务 | 项目整体预留 | 0.1600 | 资产评估服务[HT-2023-02756877] |
57 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.3368 | 台式计算机[HT-2023-02785558] |
58 | 显示器 | 项目整体预留 | 0.0899 | 显示器[HT-2023-02801054] |
59 | 博罗县城富华花园等23个小区老旧小区改造项目采购的物品类 | 项目整体预留 | 1,005.4914 | 博罗县城富华花园等23个小区老旧小区改造项目采购的物品类[PGZFCG202306004] |
60 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.5540 | 多功能一体机[HT-2023-02833403] |
61 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.4200 | 复印纸[HT-2023-02834998] |
62 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.2000 | 印刷服务[HT-2023-02835627] |
63 | 物业管理服务 | 项目整体预留 | 97.5900 | 物业管理服务[HT-2023-02852554] |
64 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.1400 | 印刷服务[HT-2023-02895358] |
65 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.3920 | 复印纸[HT-2023-02910463] |
66 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.3925 | 台式计算机[HT-2023-02910684] |
67 | 法律服务 | 项目整体预留 | 5.0000 | 法律服务[HT-2023-02918380] |
68 | 法律服务 | 项目整体预留 | 0.2000 | 法律服务[HT-2023-02990614] |
69 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.0700 | 印刷服务[HT-2023-02970365] |
70 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.3200 | 印刷服务[HT-2023-02993840] |
71 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.3640 | 复印纸[HT-2023-03017008] |
72 | 法律服务 | 项目整体预留 | 0.8000 | 法律服务[HT-2023-03034329] |
73 | 法律服务 | 项目整体预留 | 0.8000 | 法律服务[ HT-2023-03034362] |
74 | 办公家具 | 项目整体预留 | 2.4280 | 办公家具[HT-2023-03049162] |
部门单位名称:博罗县住房和城乡建设局(一级部门)
日期:2024-03-29
文章推荐: