项目编号:GYLGLFGS-XJ-202404-04339
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏翔能源公司等单位4月电动葫芦等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 朱耀国 | 联系电话 | 18193796029 |
公告开始时间 | 2024-04-22 22:33:14 | 公告结束时间 | 2024-04-26 18:00:14 |
报名开始时间 | 2024-04-22 22:33:14 | 报名截止时间 | 2024-04-26 18:00:14 |
首次报价开始时间 | 2024-04-27 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-04-29 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动葫芦CDI 2.8T-9M | 70265883 | 电动葫芦CDI 2.8T-9M | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 东铝熔铸一 | ||
2 | 电动慢速卷扬机3t 3m 4.5kW | 70355029 | 电动慢速卷扬机3t 3m 4.5kW | 台 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 东铝熔铸二 | ||
3 | 导绳器CDI 5T | 70125280 | 导绳器CDI 5T | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-10-01 | 东铝陇西阳极组装 | ||
4 | 环链电动葫芦1t 3m | 70048596 | 环链电动葫芦1t 3m | 台 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 宏晟检修 | ||
5 | 环链电动葫芦2t 6m DHS | 70347659 | 环链电动葫芦2t 6m DHS | 台 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 宏晟检修 | ||
6 | 电葫芦CDI 3000KG-6m | 70076355 | 电葫芦CDI 3000KG-6m | 套 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 镜铁山运选 | ||
7 | 电葫芦CD1-6D 1000KG-6M | 70126818 | 电葫芦CD1-6D 1000KG-6M | 台 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 不锈钢炼钢 | ||
8 | 电葫芦CD1-6D 1000KG-6M | 70126818 | 电葫芦CD1-6D 1000KG-6M | 台 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 不锈钢冷轧 | ||
9 | 驱动装置LD(A) V=30 中硬齿面 | 70156489 | 驱动装置LD(A) V=30 中硬齿面 | 台 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 碳钢炼钢 | ||
10 | 电动葫芦钩头总成5T DG20 | 70080350 | 电动葫芦钩头总成5T DG20 | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 东兴嘉宇动力机修厂 | ||
11 | 电动葫芦导绳器CD1 3T | 70182319 | 电动葫芦导绳器CD1 3T | 套 | 3.0000 | 13% | 2024-10-01 | 东兴嘉宇动力机修厂 | ||
12 | 电葫芦导绳器MH5-12A3 5T | 70310066 | 电葫芦导绳器MH5-12A3 5T | 副 | 2.0000 | 13% | 2024-10-01 | 东兴嘉宇动力机修厂 | ||
13 | 电葫芦限位固定卡6cm 铸铁 | 70356170 | 电葫芦限位固定卡6cm 铸铁 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-10-01 | 东兴嘉宇动力机修厂 | ||
14 | 电动葫芦限位短销6cm 铸铁 | 70356171 | 电动葫芦限位短销6cm 铸铁 | 件 | 14.0000 | 13% | 2024-10-01 | 东兴嘉宇动力机修厂 | ||
15 | 电动葫芦低净空吊钩总成1T | 70356508 | 电动葫芦低净空吊钩总成1T | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 东兴嘉宇动力机修厂 | ||
16 | 手动单轨吊5t 6m 防爆 | 70022393 | 手动单轨吊5t 6m 防爆 | 台 | 4.0000 | 13% | 2024-10-01 | 选矿综合铁精矿 | ||
17 | 电动葫芦2t 22m | 70104390 | 电动葫芦2t 22m | 台 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 炼轧中板 | ||
18 | 电动葫芦5t 30m CD1 | 70345699 | 电动葫芦5t 30m CD1 | 台 | 1.0000 | 13% | 2024-10-01 | 宏翔能源 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织,应具有响应招标项目的能力。 |
2 | 投标人须具备有效的ISO9000系列质量体系认证书(认证范围应包括起重机的生产/制造)。 |
3 | 投标人须提供冶金行业同类型设备的供货业绩合同。 |
4 | 投标人在信用中国网站无失信记录(提供投标截止时间前近7日最新信用中国报告)。 |
5 | 投标人报名截止时间前,在酒钢各单位仍有未处理完毕质量异议的不允许投标。(提供承诺函,格式自拟)。 |
6 | 投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证(起重机械)》。 |
7 | 投标人接受招标人的付款方式(银行承兑/商业承兑)(提供接受付款方式承诺函,格式自拟)。 |
8 | 本项目仅接受生产制造商报名,须为酒钢集团供应链管理分公司2023年度设备材料供应商评价表中C类良好及以上的合格供应商(上传盖章承诺书形式响应,格式自拟)。 |
技术服务费收取
文章推荐: