成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉峪关市浩腾起重机械有限责任公司 | 51.5800000 | 1 | 酒钢集团榆钢公司吊车租赁采购 | 7d7aa71c-02bd-459f-ac5e-c947f8386933 | 40.0000 | 台班 | 查看信用报告 |
2 | 酒钢集团榆钢公司吊车租赁采购 | 868a4331-1d1d-4272-9474-5ea3e50985e5 | 80.0000 | 台班 | |||
3 | 酒钢集团榆钢公司吊车租赁采购 | 038e3c15-aef1-472e-b69d-67ae3b8a09f9 | 68.0000 | 台班 | |||
4 | 酒钢集团榆钢公司吊车租赁采购 | 759aa6f1-433d-4168-be31-bdc9b71641be | 36.0000 | 台班 | |||
5 | 酒钢集团榆钢公司吊车租赁采购 | bf97d799-e921-406b-9948-1de41dfb186f | 5.0000 | 台班 | |||
6 | 酒 |
文章推荐: