工程名称 | 樟树市淦阳街道2024年第二批老旧小区新天国际农校家属区改造项目 | |||||||||||
工程地址 | 新天国际农校家属区 | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 樟树市淦阳街道2024年第二批老旧小区新天国际农校家属区改造项目,具体以工程量清单为准。 | |||||||||||
招标控制价 | 17719902.47元 | 开标时间 | 2025年03月19日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 浙江昇跃建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 16083856.35 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 王勇 | 注册编号 | 浙2332023202303225; | ||||||||
等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
文章推荐: