云南锡业集团物流有限公司就通风机在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:通风机
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000016560 | 对旋局扇通风机&FBDY2×15kW | 云锡物流 | 台 | 17 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
2 | 200000018400 | 风扇叶子&风机&HKJ-2.2kW | 云锡物流 | 件 | 10 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
3 | 200000018401 | 风扇叶子&风机&HKJ-4kW | 云锡物流 | 件 | 10 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
4 | 200000053877 | 轴流通风机&HKJ-11kW | 云锡物流 | 台 | 87 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
5 | 200000053881 | 轴流通风机&HKJ-7.5kW | 云锡物流 | 台 | 12 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
6 | 200000053878 | 轴流通风机&HKJ-2.2kW | 云锡物流 | 台 | 5 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
7 | 200000053879 | 轴流通风机&HKJ-4kW | 云锡物流 | 台 | 5 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
8 | 200000198713 | 导风筒(扩散简)&轴流通风机&HKJ-2.2kW | 云锡物流 | 个 | 20 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
9 | 200000226839 | 轴流通风机&FK№3.15/(1)&2.2KW | 云锡物流 | 台 | 5 | 红河州腾飞起重机械有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2024年03月08日
文章推荐: