云南锡业集团物流有限公司就钢丝绳一批在云南锡业集团电子采购平台进行了网上电子招标并已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标名:钢丝绳一批
序号 | 物料描述 | 物料名称 | 需用公司 | 单位 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000006536 | 不锈钢包塑钢丝绳&6×19 φ6mm 304 | 云锡物流 | 千克 | 500 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
2 | 200000005024 | 包塑钢丝绳&6mm | 云锡物流 | 千克 | 50 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
3 | 200000035167 | 普通钢丝绳&6V×19+NF&φ21.5mm(贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 13236 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
4 | 200000035175 | 普通钢丝绳&6×19 φ12.5mm(贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 1600 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
5 | 200000035179 | 普通钢丝绳&6×19&φ15.5mm(贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 7400 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
6 | 200000035182 | 普通钢丝绳&6×19 φ18.5mm (贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 1680 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
7 | 200000038826 | 三角股钢丝绳&6V×19+NFφ24(贵州绳) | 云锡物流 | 千克 | 5089 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
8 | 200000261325 | 普通钢丝绳φ18.5mm (贵州绳) | 云锡物流 | 吨 | 0.24 | 个旧市飞马起重机械有限公司 |
9 | 200000101778 | 包塑钢丝绳&φ8mm | 云锡物流 | 千克 | 2100 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
10 | 200000035174 | 普通钢丝绳&6×19&φ12.5mm | 云锡物流 | 千克 | 11900 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
11 | 200000035178 | 普通钢丝绳&6×19 φ15.5mm | 云锡物流 | 千克 | 8250 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
12 | 200000035196 | 普通钢丝绳&6×19&φ6.2mm | 云锡物流 | 千克 | 1800 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
13 | 200000035200 | 普通钢丝绳&6×19&φ9.3mm | 云锡物流 | 千克 | 1800 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
14 | 200000232653 | 包塑镀锌钢丝绳φ6mm | 云锡物流 | 千克 | 600 | 南通力凯钢丝绳有限公司 |
云南锡业集团物流有限公司
2024年03月21日
文章推荐: