序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000005600000242 | 起重设备及配件类——起重设备及配件类 | 千斤顶 | 机械式 10T | 只 | 5 只 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 只 | ||||||
2 | 10000056400139604 | 起重设备及配件类——起重设备及配件类 | 钢丝绳 | Φ14/30米 | 条 | 2 条 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 条 | ||||||
3 | 10000056400134836 | 起重设备及配件类——起重设备及配件类 | 手拉葫芦 | 2T 3米单链 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
4 | 10000056400133473 | 起重设备及配件类——起重设备及配件类 | 手拉葫芦 | 2T,链条长度3米(双链) | 台 | 3 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 台 | ||||||
5 | 10000056400126395 | 起重设备及配件类——起重设备及配件类 | 钢丝绳 | ø15mm NAT6×37 编头大300mm 编织长200mm 总长9.5m | 条 | 100 条 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 100 条 | ||||||
6 | 10000056400126246 | 起重设备及配件类——起重设备及配件类 | 手拉葫芦 | 0.25T 3米长 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
7 | 10000056400133986 | 起重设备及配件类——起重设备及配件类 | 钢丝绳 | Φ16mm,钢丝绳接头长度400mm,编结长度300mm,有效长度11米 | 条 | 500 条 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 |
文章推荐: