20241024起重设备及配件类采购
导出
产品信息序号 | 分类 | 商品编码 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 起重设备及配件类 - 起重设备及配件类 - | 10000056400139604 | 钢丝绳 | Φ14/30米 | 条 | 2 条 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 条 | ||||||
2 | 起重设备及配件类 - 起重设备及配件类 - | 10000056400139285 | 千斤顶 | 双节低位 专业顶 20吨 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
3 | 起重设备及配件类 - 起重设备及配件类 - | 10000008400137061 | 手拉葫芦 | 2T,3米 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
4 | 起重设备及配件类 - 起重设备及配件类 - | 10000056400135565 | 三角型手拉葫芦 | 2T(链长6米) | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 2 只 | 单链 | |||||
5 | 起重设备及配件类 - 起重设备及配件类 - | 10000056400135042 | 国标弓形卸扣 | 4.75T | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
6 | 起重设备及配件类 - 起重设备及配件类 - | 10000056400134836 | 手拉葫芦 | 2T 3米单链 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个< |
文章推荐: