物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要负责人安全证取证 | 主要负责人 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | |||
起重机械指挥 | Q1 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | |||
主要负责人安全证换证 | 主要负责人 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | |||
气割证取证 | 熔化焊接与热切割作业 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | |||
主要负责人安全证复审 | 主要负责人 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | |||
特种设备安全管理证取证 | 特种设备 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | |||
安全管理人员证取证 | 安全管理 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | |||
高压电工证复审 | 电工作业 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | |||
安全管理人员证换证 | 安全管理 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 | |||
高压电工证取证 | 电工作业 | 1.0 | 人 | 2024-03-18T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: